ชุดข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ชุดข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำHTML
7 downloads
รายชื่องานวิจัย และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ
-
โครงการวิจัย ปี 2551-2562XLSX
12 downloads
สรุปรายชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย ปีที่จัดทำ งบประมาณ ปี 2551-2562
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
นโยบายยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570,แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | รวบรวมรายชื่อโครงการงานวิจัยของกรมทรัพยากรน้ำ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ติดต่อขอรายละเอียดงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่กรมทรัพยากรน้ำ |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://division.dwr.go.th/brdh/index.php/th/services/researchdata |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 มิถุนายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 สิงหาคม 2566 |