ขอบเขตพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ขอบเขตพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11.rar, .shp
69 downloads
Shape file...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การแบ่งพื้นที่ตามภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Shapefile |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://webgis.dwr.go.th/downloads?CateID=t2v2 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 มีนาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 มีนาคม 2565 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 537824 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1127816.437 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 2024244 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 770217 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 2565-03-14 00:00:00 |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 14 มีนาคม 2565 |
สร้างโดย | default |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 เมษายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 สิงหาคม 2565 |